Page 10 - Diario Dic 15
P. 10

avisos
        Página 10 - Viernes 15 de Diciembre de 2017





                                                      EXTRACTOS REMATE LITUEChE


                                                              PROCESO DE COBRO DE PATENTES IMPAGAS
                                                          DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AÑO 2016


           De conformidad a lo resuelto en la causa que abajo se individualiza, se ha ordenado el remate de las siguientes patentes por no uso de los derechos de aprovechamiento de aguas, el que será efectuado por el martillero decretado en esta causa, en las dependencias
            del Juzgado de letras y Garantía de Litueche en la fecha y hora que se indica; de conformidad al artículo 129 bis 12 y siguientes del Código de Aguas: Juzgado de letras y Garantía de Litueche, causa rol C-51-2016 “ Tesorería General de la Republica con Acuña y
                               otros”, remate a realizarse el día 12 de febrero de 2018 a las 12:00 horas, por el martillero LUIS OMAR QUEZADA REYES. Se rematarán los derechos asociados a las siguientes patentes:
          IDENTIFICADOR ANTECEDENTES DEL TITULAR                  RESOLUCIÓN CONSTITUYE DERECHO  INSCRIPCIÓN EN EL CBR
          Nº  AÑO   PROPIETARIO(A)                   RUT   - DV Nº  FECHA  LUGAR        FOJAS Nº      AñO     DESNIVEL (m) CAUDAL SUJETO A PAGO (l/s) VALOR PATENTE (UTM)
            422  2016 LUIS ALBERTO ACUNA GONZALEZ     2491716 -  9 203  31-05-89                                                    66,00       26,40
           8195  2016 EXPLORACIONES. INVERSIONES Y ASESORIAS HUTURI S.A. 76204561 -  3 243  20-10-08 LITUECHE  21  21  2012  32  47.714,00     1.007,72
           8196  2016 EXPLORACIONES. INVERSIONES Y ASESORIAS HUTURI S.A. 76204561 -  3 243  20-10-08 LITUECHE  21  21  2012  32  143.363,17    1.009,28
           3666  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  1         1     2009                    246,50       32,87
           3667  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  1         1     2009                    280,83       112,33
           3668  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  1         1     2009                    119,63       15,95
           3669  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  1         1     2009                    280,83       112,33
           3670  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  1         1     2009                    119,63       15,95
           3671  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  1         1     2009                    280,83       112,33
           3672  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  1         1     2009                    119,63       15,95
           3673  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  1         1     2009                    280,83       112,33
           3674  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  1         1     2009                    119,63       15,95
           3677  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  2         2     2009                   1.621,56      648,62
           3678  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  2         2     2009                    316,17       42,16
           3679  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  2         2     2009                    786,93       314,77
           3680  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  2         2     2009                    154,17       20,56
           3681  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  2         2     2009                    786,93       314,77
           3682  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  2         2     2009                    154,17       20,56
           3683  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  2         2     2009                    786,93       314,77
           3684  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  2         2     2009                    154,17       20,56
           3685  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  2         2     2009                    786,93       314,77
           3686  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  2         2     2009                    154,17       20,56
           4340  2016 AGRICOLA SAN ISIDRO LTDA.      76045363 -  3 352  20-06-01 LITUECHE  1         1     2009                    578,68       231,47
          Bases y antecedentes, consultar en secretaria del Juzgado de Letras y Garantía de Litueche o en Tesorería Provincial de San Fernando ubicada en Chacabuco 740, San Fernando.





                                                     EXTRACTOS REMATE PERALILLO


                                                            PROCESO DE COBRO DE PATENTES IMPAGAS
                                                        DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AÑO 2016


            De conformidad a lo resuelto en la causa que abajo se individualiza, se ha ordenado el remate de las siguientes patentes por no uso de los derechos de aprovechamiento de aguas, el que será efectuado por el martillero decretado en esta causa,
              en las dependencias del  Juzgado de Letras y Garantía de Peralillo en la fecha y hora que se indica; de conformidad al artículo 129 bis 12 y siguientes del Código de Aguas:Juzgado de Letras y Garantía de Peralillo, causa rol C-183-2016 “
             Tesorería General de la Republica con Araneda  y otros”, remate a realizarse el día 7 de febrero de 2018 a las 12:00 horas, por el martillero FRANCISCO FUENTES MORALES. Se rematarán los derechos asociados a las siguientes patentes:
           IDENTIFICADOR ANTECEDENTES DEL TITULAR                 RESOLUCIÓN CONSTITUYE DERECHO  INSCRIPCIÓN EN EL CBR
           Nº   AÑO  PROPIETARIO(A)                RUT    - DV Nº  FECHA  LUGAR         FOJAS  Nº      AÑO  DESNIVEL (m) CAUDAL SUJETO A PAGO (l/s) VALOR PATENTE (UTM)
             420  2016 RICARDO ANTONIO ARANEDA NUNEZ  9065539 -  6 239 16-04-01 PERALILLO  149      135 2009                     158,50        63,40
            7441  2016 JUAN EDUARDO CASTILLO RUIZ TAGLE  3085093 -  9 538 13-10-03 PERALILLO  44     35 2003                      4,00          1,60
            7444  2016 AGRICOLA Y VINEDOS TIERRUCA S.A.  99521630 -  2 622 29-10-90 PERALILLO  214 VTA  188 2008                 75,00         30,00
            7446  2016 AGRICOLA Y VINEDOS TIERRUCA S.A.  99521630 -  2 597 30-10-03 PERALILLO  4 VTA  4 2005                     36,00         14,40
            8671  2016 SOCIEDAD CORREA HERNANDEZ LIMITADA      78354250 -  1 997 18-11-02 PERALILLO  86 VTA  87 2005             16,00          6,40
            8681  2016 JOSE BISQUERT URRUTIA        6966883 -  6 523 04-11-92                                                    11,00          4,40
            8682  2016 EDWARD J. TUTUNJIAN         89557100 -  8 297 26-04-96 PERALILLO  413 VTA    410 2011                     80,00         32,00
            8684  2016 AGRICOLA AGUA SANTA LTDA.      78279230 - K  274 10-03-98                                                 38,00         15,20
            8689  2016 AGRICOLA Y VINEDOS TIERRUCA S.A  99521630 -  2 443 01-09-03 PERALILLO  243 VTA.  218 2008                 12,00          4,80
            8978  2016 AGRiCOLA PALO GRUESO Y COM-PAniA LIMITADA 76113887 -  1  48 01-06-04 PERALILLO  723 VTA  706 2011         48,00         19,20
            9009  2016 AGRiCOLA LA CAMPANA S.A.                538 13-10-03 PERALILLO      136      121 2015                     19,00          7,60
           Bases y antecedentes, consultar en secretaria del Juzgado de Letras y Garantía de Peralillo o en Tesorería Provincial de San Fernando ubicada en Chacabuco 740, San Fernando.






                                                 EXTRACTOS REMATE SAN FERNANDO


                                                           PROCESO DE COBRO DE PATENTES IMPAGAS
                                                       DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AÑO 2016


          De conformidad a lo resuelto en la causa que abajo se individualiza, se ha ordenado el remate de las siguientes patentes por no uso de los derechos de aprovechamiento de aguas, el que será efectuado por el martillero decretado en esta
          causa, en las dependencias del Primer Juzgado de Letras de San Fernando en la fecha y hora que se indica; de conformidad al artículo 129 bis 12 y siguientes del Código de Aguas: Primer Juzgado de Letras de San Fernando, causa rol C-
           745-2016 “ Tesorería General de la Republica con Cia General de Electricidad  y otros”, remate a realizarse el día 6 de febrero de 2018 a las 12:00 horas, por el martillero FRANCISCO FUENTES MORALES. Se rematarán los derechos
                                                                     asociados a las siguientes patentes:

          IDENTIFICADOR ANTECEDENTES DEL TITULAR              RESOLUCIÓN CONSTITUYE DERECHO  INSCRIPCIÓN EN EL CBR
          Nº  AÑO   PROPIETARIO(A)             RUT    - DV Nº  FECHA  LUGAR           FOJAS       Nº  AÑO  DESNIVEL (m) CAUDAL SUJETO A PAGO (l/s) VALOR PATENTE (UTM)
          2369  2009 JUAN HERIBERTO YANEZ REYES  5236026 -  9 673 16-01-98 SAN FERNANDO         91 170 1998      50                702             12
          8188  2016 SOCIEDAD AGRICOLA LA RIOJA LIMITADA 78215470 -  2  35 18-11-09 SAN FERNANDO  122 164 2013                    50,00          10,00
          Bases y antecedentes, consultar en secretaria del Primer Juzgado de Letras de San Fernando y/o en Tesorería Provincial de San Fernando ubicada en Chacabuco 740, San Fernando.
   5   6   7   8   9   10   11   12