El pasado sábado 1 de febrero, se jugó en el Estadio Nincunlauta, la Tercera fecha del campeonato para mayores de 60 años organizado por la Agrupación de Súper y Master Senior San Fernando; y que cuentan con la participación de diez clubes afiliados a la agrupación.
RESULTADOS SERIE 60 AÑOS:
| San Esteban | 0 | - | 3 | Los Linges |
| Deportes Arana | 2 | - | 0 | Talleres |
| Los Magníficos | 0 | - | 4 | Atlanta |
| Los Pepes | 1 | - | 1 | Oro y Cielo |
| Colchagua | 6 | - | 2 | Nincunlauta |
GOLEADORES:
| NOMBRE Y APELLIDO | CLUB | GOLES |
| Mario González | Colchagua | 8 |
| Juan Gálvez | Oro Y Cielo | 5 |
| Miguel Riquelme | Los Pepes | 4 |
| Jorge Fernández | Atlanta | 3 |
| Juan Adasme | Arana | 3 |
| Aníbal Contreras | Arana | 3 |
TABLA DE POSICIONES:
| LUGAR | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS |
| 1 | Los Pepes | 3 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 7 |
| 2 | Colchagua | 3 | 2 | 1 | - | 12 | 6 | 7 |
| 3 | Atlanta | 3 | 2 | - | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 4 | Deportes Arana | 3 | 2 | - | 1 | 10 | 7 | 6 |
| 5 | Oro y Cielo | 3 | 1 | 2 | - | 9 | 2 | 5 |
| 6 | Los Lingues | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 3 | 5 |
| 7 | Talleres | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 8 | Nincunlauta | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 |
| 9 | San Esteban | 3 | - | - | 3 | 2 | 12 | - |
| 10 | Los Magníficos | 3 | - | - | 3 | 1 | 13 | - |
La cuarta fecha se disputará en el Estadio de Nincunlauta, contemplando los siguientes partidos:
15:45 hs Atlanta Vs. Los Pepes
16:45 Hs Nincunlauta Vs. Oro y Cielo
17:45 Hs Deportes Arana Vs. Los Magníficos
18:45 Hs Los Lingues Vs. Talleres
19:45 Hs Colchagua Vs. San Esteban
ARBITRAJES:
Primer Partido: Nincunlauta / Oro y Cielo
Segundo Partido: Atlanta / Los Pepes
Tercer Partido: Los Lingues / Talleres
Cuarto Partido: Colchagua / San Esteban
Quinto Partido: Deportes Arana / Los Magníficos.


