El pasado 18 de enero, se inició el Segundo Campeonato para mayores de 60 años organizado por la Agrupación Súper y Máster Senior San Fernando; que cuenta con la participación de diez clubes afiliados, registrándose los siguientes resultados.
RESULTADOS SERIE 60 AÑOS:
DEPORTES ARANA | 3 | - | 5 | COLCHAGUA |
ATLANTA | 4 | - | 0 | SAN ESTEBAN |
TALLERES | 1 | - | 1 | ORO Y CIELO |
LOS MAGNIFICOS | 1 | - | 4 | LOS PEPES |
LOS LINGUES | 2 | - | 2 | NINCUNLAUTA |
Todos los encuentros se jugaron en el Estadio El Trapiche; siendo el arbitraje de los mismos por parte de los clubes participantes.
GOLEADORES
NOMBRE Y APELLIDO | CLUB | GOLES |
MARIO GONZALEZ | COLCHAGUA | 3 |
VICTOR FUENTES | NINCUNLAUTA | 2 |
JUAN CARVAJAL | LINGUES | 1 |
JUAN CARLOS TORRES | LINGUES | 1 |
FRANCISCO SALINAS | TALLERES | 1 |
RAFAEL ORTEGA | ORO Y CIELO | 1 |
CARLOS MADARIAGA | MAGNIFICOS | 1 |
LUIS CUSTODIO | LOS PEPES | 1 |
MIGUEL RIQUELME | LOS PEPES | 1 |
ANIBAL VALENZUELA | LOS PEPES | 1 |
HUGO CAROCA | LOS PEPES | 1 |
JUAN ADASME | ARANA | 1 |
ANIBAL CONTRERAS | ARANA | 1 |
FERNANDO BADAL | ARANA | 1 |
RICARDO OBANDO | COLCHAGUA | 1 |
JOSE CAVIEDES | COLCHAGUA | 1 |
HUGO VAZQUEZ | ATLANTA | 1 |
JORGE FERNANDEZ | ATLANTA | 1 |
JOSE RIVERA | ATLANTA | 1 |
LUIS REYES | ATLANTA | 1 |
La segunda fecha se disputará en el Estadio de NINCUNLAUTA, contemplando los siguientes partidos:
15:45 hs DEPORTES ARANA Vs. SAN ESTEBAN
16:45 hs NINCUNLAUTA Vs. LOS PEPES
17:45 hs ORO Y CIELO Vs. LOS MAGNIFICOS
18:45 hs ATLANTA Vs. TALLERES
19:45 hs LOS LINGUES Vs. COLCHAGUA
ARBITRAJES:
PRIMER PARTIDO: ORO Y CIELO/LOS MAGNIFICOS
SEGUNDO PARTIDO: DEPORTES ARANA/SAN ESTEBAN
TERCER PARTIDO: NINCUNLAUTA/LOS PEPES
CUARTO PARTIDO: LOS LINGUES/COLCHAGUA
QUINTO PARTIDO: ATLANTA/TALLERES.